渦街流量計(jì),是利用流體在特定條件下流動(dòng)時(shí)將產(chǎn)生振蕩,且振蕩的頻率與流速成比例這一原理設(shè)計(jì)的.當(dāng)通流截面一定時(shí),流速與導(dǎo)容積流量成正比。因此,測量振蕩頻率即可測得流量。
特點(diǎn):
壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。采用壓電應(yīng)力式傳感器,儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量儀表
技術(shù)參數(shù):
采用標(biāo)準(zhǔn) | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
|
測量介質(zhì): | 氣體、液體、蒸氣 |
|
口徑規(guī)格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
|
法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 |
|
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s |
|
|
正常測量流速范圍 | 液體、氣體、流量測量范圍見表2,蒸汽流量范圍見表3 |
|
測量精度 | 1.0級或1.5級 |
|
被測介質(zhì)溫度 | 常溫–25℃~100℃ |
|
高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃ |
輸出信號(hào) | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負(fù)載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 |
|
儀表使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% |
|
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁合金 |
|
電源 | DC24V或鋰電池3.6V |
|
防爆等級 | Exd ⅡBT4 |
|
防護(hù)等級 | IP65 |
|
采用標(biāo)準(zhǔn) | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
|
測量介質(zhì): | 氣體、液體、蒸氣 |
|
口徑規(guī)格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
|
法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 |
|
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s |
|
|
正常測量流速范圍 | 液體、氣體、流量測量范圍見表2,蒸汽流量范圍見表3 |
|
測量精度 | 1.0級或1.5級 |
|
被測介質(zhì)溫度 | 常溫–25℃~100℃ |
|
高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃ |
輸出信號(hào) | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負(fù)載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 |
|
儀表使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% |
|
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁合金 |
|
電源 | DC24V或鋰電池3.6V |
|
防爆等級 | Exd ⅡBT4 |
|
防護(hù)等級 | IP65 |
|
應(yīng)用:
主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體(乙烷,甲烷,天然氣,二氧化碳,氧氣,氖氣)、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。